Toyota Crown Седан, выпуск 2005-2008 гг, 12 поколение
Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
от 4 930 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Toyota Crown
02.2008 - 01.2010 | 13 поколение | Седан / japan
192 предложения от 4 900 000 руб.
Toyota Crown
12.2012 - 09.2015 | 14 поколение | Седан / japan
129 предложений от 5 090 000 руб.
Toyota Crown
02.2010 - 11.2012 | 13 поколение | Седан / japan
92 предложения от 4 980 000 руб.
Toyota Crown
10.2005 - 01.2008 | 12 поколение | Седан / japan
82 предложения от 4 930 000 руб.
Toyota Crown
10.2017 - 07.2022 | 15 поколение | Седан / japan
39 предложений от 3 690 000 руб.
Toyota Crown
10.2015 - 05.2018 | 14 поколение | Седан / japan
36 предложений от 3 360 000 руб.
Toyota Crown
12.1995 - 05.2017 | 10 поколение | Седан / japan
8 предложений от 1 180 000 руб.
Toyota Crown
08.2001 - 06.2017 | 11 поколение | Седан / japan
4 предложения от 1 150 000 руб.
Стоимость Toyota Crown
Цены на Toyota Crown с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
4 935 960 руб.
с доставкой во Владивосток
4 942 692 руб.
с доставкой во Владивосток
4 945 140 руб.
с доставкой во Владивосток
4 946 364 руб.
с доставкой во Владивосток
4 946 976 руб.
с доставкой во Владивосток
4 947 588 руб.
с доставкой во Владивосток
4 948 200 руб.
с доставкой во Владивосток
4 949 424 руб.
с доставкой во Владивосток
4 949 424 руб.
с доставкой во Владивосток
4 950 648 руб.
с доставкой во Владивосток
Комплектации для TOYOTA CROWN
2005 - 2008
Выпуск 2008.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 ATHLETE G PACKAGE | DBA-GRS204 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 670 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR U PACKAGE | DBA-GRS203 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 648 000 | |
| ROYAL SALOON G OTTOMAN PACKAGE | DBA-GRS202 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 350 000 | |
| ROYAL SALOON G | DBA-GRS202 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 280 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR | DBA-GRS203 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 948 000 | |
| 3.5 ATHLETE | DBA-GRS204 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 870 000 | |
| 2.5 ATHLETE I-FOUR NAVI PACKAGE | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 640 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR NAVI PACKAGE | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 620 000 | |
| ROYAL SALOON | DBA-GRS202 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 580 000 | |
| 2.5 ATHLETE NAVI PACKAGE | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 320 000 | |
| ROYAL SALOON NAVI PACKAGE | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 260 000 | |
| 2.5 ATHLETE I-FOUR | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 110 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 100 000 | |
| 2.5 ATHLETE | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 740 000 | |
| ROYAL SALOON | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 680 000 |
Выпуск 2007.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE PREMIUM EDITION | DBA-GRS184 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 040 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR PREMIUM EDITION | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 830 000 | |
| ROYAL SALOON PREMIUM EDITION | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 462 500 | |
| ROYAL EXTRA I-FOUR Q PACKAGE PREMIUM EDITION | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 420 500 | |
| ATHLETE I-FOUR PREMIUM EDITION | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 420 500 | |
| ATHLETE PREMIUM EDITION | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 137 000 | |
| ROYAL SALOON PREMIUM EDITION | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 084 500 |
Выпуск 2006.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE 60TH SPECIAL EDITION | DBA-GRS184 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 998 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR 60TH SPECIAL EDITION | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 788 000 | |
| ROYAL EXTRA I-FOUR Q PACKAGE 60TH SPECIAL EDITION | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 452 000 | |
| ATHLETE I-FOUR 60TH SPECIAL EDITION | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 431 000 | |
| ROYAL SALOON 60TH SPECIAL EDITION | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 420 500 | |
| ATHLETE 60TH SPECIAL EDITION | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 147 500 | |
| ROYAL SALOON 60TH SPECIAL EDITION | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 116 000 |
Выпуск 2005.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE G PACKAGE | DBA-GRS184 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 407 500 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR U PACKAGE | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 323 500 | |
| ATHLETE I-FOUR G PACKAGE | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 250 000 | |
| ROYAL SALOON G | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 019 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 714 500 | |
| ATHLETE | DBA-GRS184 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 672 500 | |
| ROYAL SALOON | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 347 000 | |
| ATHLETE I-FOUR | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 000 500 | |
| ROYAL EXTRA I-FOUR Q PACKAGE | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 969 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR S PACKAGE | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 811 500 | |
| ATHLETE | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 717 000 | |
| ROYAL EXTRA I-FOUR | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 706 500 | |
| ROYAL SALOON | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 633 000 | |
| ROYAL EXTRA | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 370 500 |