Nissan Fuga Седан, выпуск 2009-2015 гг, 2 поколение

Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.

Тип кузоваСедан Период выпускас 11.2009 по 01.2015 РынокЯпония

от 4 990 000 руб.

Заказать подобный

Стоимость Nissan Fuga

Цены на Nissan Fuga с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.

Выберите состояние автомобиля:

Выберите модификацию автомобиля:

Недавно купленные автомобили

Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.

Nissan Fuga
3
153 000 км 2014 г.
FAT AAC
2500 сс Y51
Лот №7029 Аукцион: TAA Touhoku 25.06.2026

4 990 644 руб.

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
3
320 000 км 2015 г.
FAT AC
2500 сс Y51
Лот №60 Аукцион: ZERO Syonan 18.06.2026

5 002 272 руб.

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
3.5
167 000 км 2009 г.
FAT AC
2500 сс Y51
Лот №80012 Аукцион: TAA Yokohama 04.07.2026

5 008 392 руб.

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
3.5
195 000 км 2011 г.
AT AC
2500 сс Y51
Лот №30297 Аукцион: JU Aichi 02.07.2026

5 015 736 руб.

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
3.5
158 000 км 2012 г.
AT AC
2500 сс Y51
Лот №7008 Аукцион: NAA Tokyo 19.06.2026

5 029 812 руб.

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
3.5
151 000 км 2010 г.
FAT AAC
2500 сс Y51
Лот №4168 Аукцион: TAA Kyushu 23.06.2026

5 038 380 руб.

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
4
130 000 км 2012 г.
AT AAC
2500 сс Y51
Лот №10452 Аукцион: CAA Tokyo 30.06.2026

5 038 992 руб.

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
4
124 000 км 2010 г.
FAT AAC
2500 сс Y51
Лот №4055 Аукцион: TAA Hyogo 20.06.2026

5 043 276 руб.

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
R
106 000 км 2011 г.
FAT AC
2500 сс Y51
Лот №4045 Аукцион: NAA Fukuoka 16.06.2026

5 044 500 руб.

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
4
140 000 км 2009 г.
AT AC
2500 сс Y51
Лот №8563 Аукцион: NAA Tokyo 26.06.2026

5 045 112 руб.

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены

Комплектации для NISSAN FUGA

2009 - 2015

Выпуск 2015.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 924 880
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 622 480
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 240 160
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 024 160
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 5 002 560
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 710 960
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 644 000
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 104 000

Выпуск 2015.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370GT TYPE S COOL EXCLUSIVE DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 6 211 080
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 989 680
370GT FOUR COOL EXCLUSIVE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 828 760
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 687 280
370GT COOL EXCLUSIVE DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 612 760
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 304 960
250GT COOL EXCLUSIVE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 5 299 560
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 088 960
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 5 067 360
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 775 760
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 708 800
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 168 800

Выпуск 2014.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 840 229
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 408 640
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 976 640
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 868 229
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 760 640
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 644 000
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 447 440
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 104 000

Выпуск 2012.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 552 400
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 258 400
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 838 400
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 628 400
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 607 400
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 515 000
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 323 900
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 3 990 000

Выпуск 2010.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 502 000
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 924 500
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 788 000
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 578 000
250GT TYPE P DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 557 000
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 515 000
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 273 500
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 3 990 000

Выпуск 2009.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 502 000
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 924 500
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 788 000
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 578 000
250GT TYPE P DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 557 000
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 515 000
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 273 500
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 3 990 000

Другие авто в категории Седан