Доставка в регионы

Мы осуществляем доставку авто до транспортной компании, делаем фотоопись и передаем все документы вместе с машиной.

Доставка автомобилей автовозом

Направление Малолитражка, до 4.1м Легковой, длина до 4.9 Кроссовер, минивен, длина до 4.9 Автобусы, джипы, длина до 4.9
1 Хабаровск 15000 17000 20000 25000
2 Благовещенск 30000 32000 35000 40000
3 Якутск 100000 100000 110000 120000
4 Иркутск 80000 80000 80000 90000
5 Красноярск 110000 110000 125000 135000
6 Абакан 130000 130000 145000 155000
7 Новосибирск, Барнаул, новокузнецк 110000
130000
130000
110000
130000
130000
125000
145000
145000
135000
155000
155000
8 Кемерово 110000 110000 125000 135000
9 Омск 120000 125000 130000 150000
10 Тюмень 130000 135000 145000 165000
11 Челябинск, Курган 130000 135000 145000 165000
12 Екатеринбург 130000 135000 145000 165000
13 Уфа 135000 140000 150000 170000
14 Набережные Челны 140000 145000 150000 175000
15 Казань 140000 145000 155000 175000
17 Самара, Тольятти 140000 145000 155000 175000
18 Пенза 145000 150000 165000 185000
19 Пермь 145000 150000 165000 185000
20 Нижний Новгород, Чебоксары 145000 150000 165000 185000
21 Ижевск 145000 150000 165000 185000
22 Москва, Владимир, Рязань 145000 150000 165000 185000
23 Краснодар, Ростов-На-Дону 155000 160000 180000 195000
24 Волгоград, Саратов 155000 160000 180000 195000
25 Санкт-Петербург 150000 160000 175000 190000
26 Воронеж 160000 165000 185000 200000
из Новосибирска 40000 40000 45000 50000
30 Распилы +20000 +20000 +20000 +20000



Доставка автомобилей контейнером по ЖД

Стоимость отправки   автомобилей из   Владивостока с 07.06.2023 Седан/   универсал   (длина до 450см  высота до 154см) а/м габаритов длина до 460см  высота до 165см а/м габаритов  длина до 480см высота до 178см а/м габаритов  длина до 490см высота до 190см а/м габаритов  Grand STAREX,  T.Hiace
Владивосток – Москва ж/д  контейнер  135 000р.  155 000р.  170 000р.  185 000р.  220 000р.
Владивосток – С.Петербург ж/д  конт. + автовоз  185 000р.  206 000р.  227 000р.  251 000р.  286 000р.
Владивосток – Краснодар ж/д +  автовоз  194 000р.  217 000р.  240 000р.  267 000р.  по запросу
Владивосток – Корсаков   контейнер  61 000р.  66 000р.  75 000р.  88 000р.  110 000р.
Владивосток – П.Камчатский  контейнер  65 000р.  85 000р.  100 000р.  115 000р.  150 000р.
Владивосток – Магадан   контейнер  100 000р.  110 000р.  125 000р.  140 000р.  170 000р.
Владивосток – Ростов на Дону  ж/д конт. + автовоз  190 000р.  212 000р.  235 000р.  262 000р.  по запросу
Владивосток – Новороссийск  ж/д конт. + автовоз  207 000р.  229 000р.  254 000р.  284 000р.  по запросу
Владивосток – Анапа ж/д конт. +  автовоз  210 000р.  232 000р.  257 000р.  287 000р.  по запросу
Владивосток – Сочи ж/д конт. +  автовоз  227 000р.  252 000р.  277 000р.  312 000р.  по запросу
Владивосток – Белгород ж/д  конт. + автовоз  197 000р.  219 000р.  244 000р.  270 000р.  по запросу
Владивосток – Тверь ж/д конт. +  автовоз  188 000р.  208 000р.  228 000р.  248 000р.  по запросу
Владивосток – Воронеж ж/д  конт. + автовоз  183 000р.  205 000р.  227 000р.  249 000р.  по запросу
Владивосток – Великий   Новгород ж/д конт. + автовоз  185 000р.  206 000р.  227 000р.  250 000р.  по запросу
Владивосток – Казань ж/д конт.  + автовоз  193 000р.  215 000р.  237 000р.  262 000р.  по запросу
Владивосток – Нижний   Новгород ж/д конт. + автовоз  187 000р.  210 000р.  234 000р.  257 000р.  по запросу
Владивосток – Рязань ж/д конт.  + автовоз  188 000р.  208 000р.  228 000р.  248 000р.  по запросу
Владивосток – Владимир ж/д  конт. + автовоз  188 000р.  208 000р.  228 000р.  248 000р.  по запросу
Владивосток – Брянск ж/д конт.  + автовоз  201 000р.  221 000р.  241 000р.  261 000р.  по запросу
Владивосток – Вологда ж/д конт.  + автовоз  210 000р.  230 000р.  250 000р.  270 000р.  по запросу
Владивосток – Иваново ж/д  конт. + автовоз  194 000р.  214 000р.  234 000р.  254 000р.  по запросу
Владивосток – Калуга ж/д конт.  + автовоз  188 000р.  208 000р.  228 000р.  248 000р.  по запросу
Владивосток – Кострома ж/д  конт. + автовоз  199 000р.  219 000р.  239 000р.  259 000р.  по запросу
Владивосток – Курск ж/д конт. +  автовоз  194 000р.  216 000р.  239 000р.  264 000р.  по запросу
Владивосток – Липецк ж/д конт.  + автовоз  186 000р.  208 000р.  230 000р.  254 000р.  по запросу
Владивосток – Орел ж/д конт. +  автовоз  194 000р.  216 000р.  239 000р.  264 000р.  по запросу
Владивосток – Псков ж/д конт. +  автовоз  214 000р.  234 000р.  254 000р.  274 000р.  по запросу
Владивосток – Смоленск ж/д  конт. + автовоз  201 000р.  221 000р.  241 000р.  261 000р.  по запросу
Владивосток – Тула ж/д конт. +  автовоз  188 000р.  208 000р.  228 000р.  248 000р.  по запросу
Владивосток – Ярославль ж/д  конт. + автовоз  192 000р.  212 000р.  232 000р.  252 000р.  по запросу
Стоимость доставки   автомобилей во   Владивосток с 10.02.2023 Седан/   универсал   (длина до 450см  высота до 154см) а/м габаритов длина до 460см  высота до 165см а/м габаритов  длина до 480см высота до 178см а/м габаритов  длина до 490см высота до 190см а/м габаритов  Grand STAREX,  T.Hiace
Москва – Владивосток ж/д  контейнер  70 000р.  75 000р.  85 000р.  100 000р.  155 000р.
Корсаков – Владивосток  50 000р.  55 000р.  65 000р.  70 000р.  по запросу
Санкт-Петербург – Владивосток  автовоз + ж/д  90 000р.  95 000р.  105 000р.  125 000р.  185 000р.
П.Камчатский – Владивосток  палуба  50 000р.  50 000р.  50 000р.  50 000р.  по запросу
П.Камчатский – Владивосток  контейнер  140 000р.  140 000р.  150 000р.  150 000р.  по запросу
Магадан – Владивосток  75 000р.  75 000р.  75 000р.  80 000р.  85 000р.
Стоимость отправки   автомобилей из Москвы с  10.02.2023 Седан/   универсал   (длина до 450см  высота до 154см) а/м габаритов длина до 460см  высота до 165см а/м габаритов  длина до 480см высота до 178см а/м габаритов  длина до 490см высота до 190см а/м габаритов  Grand STAREX,  T.Hiace
Москва – Владивосток ж/д  контейнер  70 000р.  75 000р.  85 000р.  100 000р.  по запросу
Москва – Хабаровск ж/д   контейнер  80 000р.  85 000р.  95 000р.  115 000р.  по запросу
Москва – Корсаков контейнер  125 000р.  145 000р.  165 000р.  220 000р.  по запросу
Москва – Петропавловск Камчатский контейнер  135 000р.  165 000р.  195 000р.  260 000р.  по запросу
Москва –Магадан контейнер  165 000р.  195 000р.  225 000р.  310 000р.  по запросу
Стоимость доставки с прочих  направлений в Москву с  10.02.2023 Седан/   универсал   (длина до 450см  высота до 154см) а/м габаритов длина до 460см  высота до 165см а/м габаритов  длина до 480см высота до 178см а/м габаритов  длина до 490см высота до 190см а/м габаритов  Grand STAREX,  T.Hiace
Корсаков – Москва контейнер  191 000р.  216 000р.  245 000р.  265 000р.  по запросу
П.Камчатский – Москва палуба +  контейнер  191 000р.  211 000р.  230 000р.  245 000р.  по запросу
П.Камчатский – Москва   контейнер  281 000р.  301 000р.  330 000р.  345 000р.  по запросу
Магадан – Москва контейнер   216 000р.  236 000р.  255 000р.  275 000р.  по запросу