Mitsubishi Outlander Джип/SUV, выпуск 2009-2012 гг, 2 поколение
Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
от 1 150 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Mitsubishi Outlander
10.2012 - 04.2014 | 3 поколение | Джип/SUV / japan
94 предложения от 1 350 000 руб.
Mitsubishi Outlander
11.2009 - 09.2012 | 2 поколение ресталинг | Джип/SUV / japan
63 предложения от 1 150 000 руб.
Mitsubishi Outlander
06.2015 - 07.2018 | 3 поколение ресталинг | Джип/SUV / japan
58 предложений от 1 360 000 руб.
Mitsubishi Outlander
01.2014 - 05.2015 | 3 поколение ресталинг | Джип/SUV / japan
49 предложений от 1 300 000 руб.
Mitsubishi Outlander
10.2021 - 09.2024 | 4 поколение | Джип/SUV / japan
40 предложений от 5 550 000 руб.
Mitsubishi Outlander
08.2018 - 10.2021 | 3 поколение ресталинг | Джип/SUV / japan
24 предложения от 1 650 000 руб.
Mitsubishi Outlander
10.2005 - 12.2009 | 2 поколение | Джип/SUV / japan
20 предложений от 4 840 000 руб.
Стоимость Mitsubishi Outlander
Цены на Mitsubishi Outlander с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
1 155 824 руб.
с доставкой во Владивосток
1 164 392 руб.
с доставкой во Владивосток
1 166 840 руб.
с доставкой во Владивосток
1 168 064 руб.
с доставкой во Владивосток
1 168 676 руб.
с доставкой во Владивосток
1 182 752 руб.
с доставкой во Владивосток
1 190 096 руб.
с доставкой во Владивосток
1 217 636 руб.
с доставкой во Владивосток
1 249 460 руб.
с доставкой во Владивосток
1 254 356 руб.
с доставкой во Владивосток
Комплектации для MITSUBISHI OUTLANDER
2009 - 2012
Выпуск 2012.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24G NAVI PACKAGE | DBA-GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 169ps(124kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 100 000 | |
| 24G SAFETY PACKAGE | DBA-GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 169ps(124kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 787 000 | |
| 24G | DBA-GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 169ps(124kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 692 000 | |
| 20G | DBA-GF7W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 427 000 |
Выпуск 2011.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROADEST 24G | DBA-CW5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 930 000 | |
| ROADEST 20G | DBA-CW4W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 875 000 | |
| 24G | DBA-CW5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 688 000 | |
| ROADEST 20G | DBA-CW4W | 4B11 | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 655 000 | |
| 20G | DBA-CW4W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 634 000 | |
| 20G | DBA-CW4W | 4B11 | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 413 000 | |
| 20M | DBA-CW4W | 4B11 | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 152 000 |
Выпуск 2011.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVI COLLECTION ROADEST 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 088 000 | |
| NAVI COLLECTION ROADEST 20G | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 033 000 | |
| NAVI COLLECTION 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 846 000 | |
| NAVI COLLECTION ROADEST 20G | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 813 000 | |
| NAVI COLLECTION 20G | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 792 000 | |
| NAVI COLLECTION 20G | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 571 000 |
Выпуск 2010.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROADEST 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 930 000 | |
| ROADEST 20G | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 875 000 | |
| 24G PREMIUM | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 846 000 | |
| 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 688 000 | |
| ROADEST 20G | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 655 000 | |
| 20G | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 634 000 | |
| ROADEST LIMITED EDITON | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 498 000 | |
| 20G | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 413 000 | |
| 20M | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 373 000 | |
| ROADEST LIMITED EDITON | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 260 000 | |
| 20M | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 152 000 |
Выпуск 2010.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROADEST LIMITED EDITON | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 498 000 | |
| ROADEST LIMITED EDITON | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 260 000 |
Выпуск 2010.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROADEST 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 919 000 | |
| 24G PREMIUM | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 835 000 | |
| ROADEST 20MS | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 696 400 | |
| 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 677 500 | |
| 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 656 500 | |
| ROADEST 20MS | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 475 900 | |
| 20MS | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 454 900 | |
| 20MS | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 234 400 | |
| 20E | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 215 500 | |
| 20E | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 995 000 |
Выпуск 2009.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24G PREMIUM | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 835 000 | |
| 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 677 500 | |
| 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 656 500 | |
| 24MS | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 509 500 | |
| 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 457 000 | |
| 24M | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 373 000 | |
| 24MS | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 289 000 | |
| 24E | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 100 000 |
Выпуск 2009.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 457 000 | |
| 24MS | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 289 000 | |
| 24E | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 100 000 |
Выпуск 2009.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24E | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 100 000 |