Mitsubishi Outlander Джип/SUV, выпуск 2005-2009 гг, 2 поколение
Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
от 4 840 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Mitsubishi Outlander
10.2012 - 04.2014 | 3 поколение | Джип/SUV / japan
94 предложения от 1 350 000 руб.
Mitsubishi Outlander
11.2009 - 09.2012 | 2 поколение ресталинг | Джип/SUV / japan
63 предложения от 1 150 000 руб.
Mitsubishi Outlander
06.2015 - 07.2018 | 3 поколение ресталинг | Джип/SUV / japan
58 предложений от 1 360 000 руб.
Mitsubishi Outlander
01.2014 - 05.2015 | 3 поколение ресталинг | Джип/SUV / japan
49 предложений от 1 300 000 руб.
Mitsubishi Outlander
10.2021 - 09.2024 | 4 поколение | Джип/SUV / japan
40 предложений от 5 550 000 руб.
Mitsubishi Outlander
08.2018 - 10.2021 | 3 поколение ресталинг | Джип/SUV / japan
24 предложения от 1 650 000 руб.
Mitsubishi Outlander
10.2005 - 12.2009 | 2 поколение | Джип/SUV / japan
20 предложений от 4 840 000 руб.
Стоимость Mitsubishi Outlander
Цены на Mitsubishi Outlander с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Санкт-Петербург.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки в Санкт-Петербург.
4 844 183 руб.
с доставкой во Владивосток
4 850 915 руб.
с доставкой во Владивосток
4 864 379 руб.
с доставкой во Владивосток
4 865 603 руб.
с доставкой во Владивосток
4 868 663 руб.
с доставкой во Владивосток
4 871 723 руб.
с доставкой во Владивосток
4 879 679 руб.
с доставкой во Владивосток
Комплектации для MITSUBISHI OUTLANDER
2005 - 2009
Выпуск 2009.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24G PREMIUM | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 835 000 | |
| 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 677 500 | |
| 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 656 500 | |
| 24MS | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 509 500 | |
| 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 457 000 | |
| 24M | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 373 000 | |
| 24MS | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 289 000 | |
| 24E | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 100 000 |
Выпуск 2009.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 457 000 | |
| 24MS | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 289 000 | |
| 24E | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 100 000 |
Выпуск 2009.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24E | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 100 000 |
Выпуск 2008.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROADEST 30G | DBA-CW6W | 6B31(MIVEC) | Full-time 4WD | 6AT | 2997cc | 220ps(162kW)/6250rpm | AИ-92 | 3 118 500 | |
| 30G | DBA-CW6W | 6B31(MIVEC) | Full-time 4WD | 6AT | 2997cc | 220ps(162kW)/6250rpm | AИ-92 | 2 908 500 | |
| 30G | DBA-CW6W | 6B31(MIVEC) | Full-time 4WD | 6AT | 2997cc | 220ps(162kW)/6250rpm | AИ-92 | 2 887 500 | |
| ROADEST 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 887 500 | |
| 30MS | DBA-CW6W | 6B31(MIVEC) | Full-time 4WD | 6AT | 2997cc | 220ps(162kW)/6250rpm | AИ-92 | 2 719 500 | |
| 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 677 500 | |
| ROADEST 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 667 000 | |
| 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 656 500 | |
| 24MS | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 509 500 | |
| 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 457 000 | |
| 24M | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 373 000 | |
| 24MS | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 289 000 |
Выпуск 2008.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROADEST 30G(CUSTOMIZE PACKAGE B) | DBA-CW6W | 6B31(MIVEC) | Full-time 4WD | 6AT | 2998cc | 220ps(162kW)/6250rpm | AИ-92 | 3 192 000 | |
| ROADEST 30G(CUSTOMIZE PACKAGE A) | DBA-CW6W | 6B31(MIVEC) | Full-time 4WD | 6AT | 2998cc | 220ps(162kW)/6250rpm | AИ-92 | 3 087 000 | |
| ROADEST 24G(CUSTOMIZE PACKAGE B) | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 982 000 | |
| ROADEST 24G(CUSTOMIZE PACKAGE A) | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 877 000 |
Выпуск 2007.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORT STYLE EDITION | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 499 000 |
Выпуск 2007.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30G | DBA-CW6W | 6B31(MIVEC) | Full-time 4WD | 6AT | 2998cc | 220ps(162kW)/6250rpm | AИ-92 | 2 877 000 | |
| 30G | DBA-CW6W | 6B31(MIVEC) | Full-time 4WD | 6AT | 2998cc | 220ps(162kW)/6250rpm | AИ-92 | 2 856 000 | |
| 30MS | DBA-CW6W | 6B31(MIVEC) | Full-time 4WD | 6AT | 2998cc | 220ps(162kW)/6250rpm | AИ-92 | 2 688 000 | |
| 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 667 000 | |
| 30MS | DBA-CW6W | 6B31(MIVEC) | Full-time 4WD | 6AT | 2998cc | 220ps(162kW)/6250rpm | AИ-92 | 2 667 000 | |
| 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 646 000 | |
| 24MS | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 499 000 | |
| 24MS | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 478 000 | |
| 24M | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 362 500 |
Выпуск 2006.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G LIMITED EDITION | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 835 000 |
Выпуск 2006.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-STYLE EDITION | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 499 000 |
Выпуск 2006.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 667 000 | |
| G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 646 000 | |
| M | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 373 000 | |
| M | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 352 000 |
Выпуск 2005.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 667 000 | |
| G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 646 000 | |
| M | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 373 000 | |
| M | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 352 000 |