Subaru Levorg Универсал, выпуск 2017-2020 гг, 1 поколение

Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.

Тип кузоваУниверсал Период выпускас 08.2017 по 06.2020 РынокЯпония

от 2 450 000 руб.

Заказать подобный

Стоимость Subaru Levorg

Цены на Subaru Levorg с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.

Выберите состояние автомобиля:

Выберите модификацию автомобиля:

Недавно купленные автомобили

Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.

Subaru Levorg
4
138 000 км 2018 г.
AT AAC
1600 сс VM4
Лот №30242 Аукцион: JU Aichi 18.06.2026

2 452 104 руб.

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
3.5
152 000 км 2018 г.
FAT AAC
1600 сс VM4
Лот №119 Аукцион: TAA Hyogo 20.06.2026

2 453 940 руб.

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
4
131 000 км 2018 г.
FA AAC
1600 сс VM4
Лот №2305 Аукцион: IAA Osaka 10.06.2026

2 457 000 руб.

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
4
138 000 км 2018 г.
FAT AAC
1600 сс VM4
Лот №78001 Аукцион: TAA Chubu 25.06.2026

2 461 284 руб.

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
4
143 000 км 2018 г.
FAT AAC
1600 сс VM4
Лот №32006 Аукцион: TAA Minamikyu 16.06.2026

2 466 180 руб.

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
3.5
171 000 км 2018 г.
FAT AAC
1600 сс VM4
Лот №247 Аукцион: JU Aichi 25.06.2026

2 490 048 руб.

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
R
138 000 км 2019 г.
FA AC
1600 сс VM4
Лот №1263 Аукцион: JU Saitama 14.07.2026

2 520 045 руб.

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
R
79 000 км 2018 г.
FAT AAC
1600 сс VM4
Лот №20357 Аукцион: Honda Tokyo 29.06.2026

2 558 601 руб.

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
3.5
91 000 км 2018 г.
FAT AAC
1600 сс VM4
Лот №20006 Аукцион: MIRIVE Saitama 24.06.2026

2 589 813 руб.

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
4
102 000 км 2018 г.
FAT AAC
1600 сс VM4
Лот №32027 Аукцион: TAA Kyushu 23.06.2026

2 621 025 руб.

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены

Комплектации для SUBARU LEVORG

2017 - 2020

Выпуск 2020.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
STI SPORT EX 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1795cc 177ps(130kW)/5200~5600rpm AИ-92 4 092 000
STI SPORT 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1795cc 177ps(130kW)/5200~5600rpm AИ-92 3 707 000
GT-H EX 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1795cc 177ps(130kW)/5200~5600rpm AИ-92 3 707 000
GT EX 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1795cc 177ps(130kW)/5200~5600rpm AИ-92 3 487 000
GT-H 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1795cc 177ps(130kW)/5200~5600rpm AИ-92 3 322 000
GT 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1795cc 177ps(130kW)/5200~5600rpm AИ-92 3 102 000

Выпуск 2020.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0GT EYE SIGHT V SPORT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 3 465 000

Выпуск 2019.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
1.6GT-S EYE SIGHT ADVANTAGE LINE DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 348 000

Выпуск 2019.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0STI SPORT EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 4 050 000
2.0STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 4 050 000
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 3 618 000
1.6STI SPORT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 564 000
1.6STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 564 000
1.6GT-S EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 078 000
1.6GT EYE SIGHT V SPORT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 078 000
1.6GT EYE SIGHT SMART EDITION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 948 400
1.6GT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 862 000

Выпуск 2019.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0STI SPORT EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 4 125 000
2.0STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 4 125 000
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 3 685 000
1.6STI SPORT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 630 000
1.6STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 630 000
1.6GT-S EYE SIGHT ADVANTAGE LINE DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 410 000
1.6GT EYE SIGHT V SPORT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 135 000
1.6GT-S EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 135 000
1.6GT EYE SIGHT SMART EDITION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 003 000
1.6GT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 915 000

Выпуск 2019.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
1.6GT EYE SIGHT V SPORT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 078 000

Выпуск 2018.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0STI SPORT EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 4 050 000
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 3 618 000
1.6STI SPORT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 564 000
1.6GT-S EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 078 000
1.6GT EYE SIGHT SMART EDITION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 948 400
1.6GT EYE SIGHT S STYLE DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 926 800
1.6GT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 862 000

Выпуск 2017.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0STI SPORT EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 4 050 000
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 3 618 000
1.6STI SPORT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 564 000
1.6GT-S EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 078 000
1.6GT EYE SIGHT S STYLE DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 926 800
1.6GT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 829 600

Другие авто в категории Универсал